
Die mächtigsten Business-Frauen in Österreich (Online + Social)
Laut dem “BCG Gender Diversity Index Österreich” geben heimische Unternehmen ein bescheidenes Bild ab. Der Index analysiert das Geschlechterverhältnis in Österreichs 50 größten börsennotierten Unternehmen. Insgesamt sind nur acht Frauen in den Vorständen der Top-50-Unternehmen vertreten. Basierend auf dem Diversity Index hat die sonicboom Redaktion die Deutungsmacht von insgesamt 77 Business Frauen in Österreich anhand ihrer Reichweite in den Online- und sozialen Medien analysiert. Das Ergebnis:
Top 20 Business Frauen in Österreich (Online + Social)
- Höchste Reichweite in den Online Medien: Helga Rabl-Stadler (Salzburger Festspiele)
- Höchste Reichweite in den sozialen Medien: Nadja Swarovski (Swarovski)
- Höchste Reichweite in allen Medien (Online + Social): Nadja Swarovski (Swarovski)
Top 77 Business Frauen in Österreich (Online + Social)
Rang | Name | Online | Social | Gesamtreichweite |
---|---|---|---|---|
1 | Nadja Swarovski (Swarovski) | 990004 | 131686000 | 132676004 |
2 | Eva Glawischnig (Novomatic) | 6796000 | 33174000 | 39970000 |
3 | Dorothee Ritz (Microsoft) | 140059 | 27777000 | 27917059 |
4 | Helga Rabl-Stadler (Salzburger Festspiele) | 7918000 | 15238000 | 23156000 |
5 | Sofie Quidenus-Wahlforss (Omnius) | 39428 | 13682000 | 13721428 |
6 | Bettina Glatz-Kremsner (Casinos Austria) | 2660000 | 4024000 | 6684000 |
7 | Eva Dichand (Heute) | 457014 | 5204000 | 5661014 |
8 | Brigitte Ederer (Infineon etc.) | 1167000 | 3261000 | 4428000 |
9 | Julia Bösch (Outfittery) | 186009 | 2750000 | 2936009 |
10 | Sabine Herlitschka (Infineon) | 595223 | 2160000 | 2755223 |
11 | Susanne Riess (Wüstenrot) | 851429 | 1749000 | 2600429 |
12 | Martha Schultz (Schultz Gruppe) | 460395 | 1978000 | 2438395 |
13 | Ursula Simacek (Simacek) | 37545 | 2293000 | 2330545 |
14 | Elisabeth Gürtler-Mauthner (Hotel Sacher) | 615863 | 1525000 | 2140863 |
15 | Gundi Wentner (Deloitte) | 29657 | 2032000 | 2061657 |
16 | Marianne Heiß (BBDO) | 148424 | 1846000 | 1994424 |
17 | Johanna Rachinger (Nationalbibliothek) | 898515 | 1024000 | 1922515 |
18 | Helene von Roeder (Vonovia) | 393129 | 1371000 | 1764129 |
19 | Martina Hörmer (Rewe) | 107864 | 1526000 | 1633864 |
20 | Michaela Huber (ÖBB) | 305748 | 1165000 | 1470748 |
21 | Alexandra Reinagl (Wiener Linien) | 862855 | 531242 | 1394097 |
22 | Petra Stolba (Österreich Werbung) | 282497 | 915694 | 1198191 |
23 | Elke Berger (Metro) | 4600 | 959024 | 963624 |
24 | Elisabeth Stadler (VIG) | 567990 | 318779 | 886769 |
25 | Michaela Novak-Chaid (HP) | 36378 | 827990 | 864368 |
26 | Silvia Angelo (ÖBB) | 189873 | 634887 | 824760 |
27 | Valerie Hackl (Austro Control) | 405062 | 299298 | 704360 |
28 | Patricia Neumann (IBM) | 126495 | 558396 | 684891 |
29 | Britta Fünfstück (Hartmann Gruppe) | 406793 | 199006 | 605799 |
30 | Sabine Stock (BCG) | 500 | 566899 | 567399 |
31 | Herta Stockbauer (BKS Bank) | 299290 | 230081 | 529371 |
32 | Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (Fronius) | 104847 | 399082 | 503929 |
33 | Helga Freund (Verkehrsbüro) | 305807 | 123211 | 429018 |
34 | Sonja Wallner (A1 Telekom) | 34962 | 388858 | 423820 |
35 | Brigitte Kurz (Wolford) | 279900 | 121629 | 401529 |
36 | Hilde Umdasch (Umdasch) | 74072 | 301639 | 375711 |
37 | Sigrid Oblak (Wien Holding) | 184214 | 154329 | 338543 |
38 | Sabine Bothe (T-Mobile) | 25521 | 291081 | 316602 |
39 | Eveline Steinberger-Kern (Blue Minds) | 204071 | 103296 | 307367 |
40 | Iris Ortner (Ortner Gruppe) | 73480 | 228450 | 301930 |
41 | Ulrike Baumgartner-Gabitzer (TÜV Austria) | 153810 | 86363 | 240173 |
42 | Michaela Keplinger-Mitterlehner (RLB OÖ) | 197168 | 39346 | 236514 |
43 | Erika Hochrieser (Frauenthal) | 229146 | 3653 | 232799 |
44 | Barbara Potisk-Eibensteiner (Heinzel Holding) | 8950 | 201097 | 210047 |
45 | Sonja Zimmermann (Berndorf AG) | 25202 | 181486 | 206688 |
46 | Christine Catasta (PWC) | 143850 | 61690 | 205540 |
47 | Angelika Huemer (Starlinger) | 13101 | 163008 | 176109 |
48 | Monika Stoisser-Göhring (AT&S) | 64459 | 91595 | 156054 |
49 | Anette Klinger (IFN Beteiligungs GmbH) | 16437 | 122553 | 138990 |
50 | Liane Hirner (VIG) | 44159 | 90805 | 134964 |
51 | Sylvia Dellantonio (Willhaben) | 49265 | 81924 | 131189 |
52 | Marie-Helene Ametsreiter (Speedinvest) | 23846 | 106687 | 130533 |
53 | Christine Dornaus (Wiener Städtische) | 11165 | 116930 | 128095 |
54 | Christiane Wenckheim (Ottakringer) | 54436 | 70733 | 125169 |
55 | Sonja Sarközi (Sberbank Europe) | 18777 | 104890 | 123667 |
56 | Judit Havasi (VIG) | 44362 | 69092 | 113454 |
57 | Jutta Rinner (Linz AG) | 77507 | 34446 | 111953 |
58 | Astrid Skala-Kuhmann (Lenzing, Semperit) | 15957 | 88470 | 104427 |
59 | Alexandra Winkler (Hotel Sacher) | 75743 | 20240 | 95983 |
60 | Karin Exner-Wöhrer (Salzburger Aluminium) | 74651 | 18345 | 92996 |
61 | Sandra Kolleth (Miele) | 83625 | 7925 | 91550 |
62 | Silvia Grünberger (Rosam & Grünberger) | 25414 | 46674 | 72088 |
63 | Bettina Breiteneder (Best in Parking Holding) | 45012 | 21080 | 66092 |
64 | Monika Kircher (Rewe, Andritz etc.) | 32713 | 31989 | 64702 |
65 | Maria Theresia Niss (Mitterbauer Beteiligungs AG) | 47778 | 10303 | 58081 |
66 | Isabel Diaz Rohr (Benteler) | 15320 | 42077 | 57397 |
67 | Susanne Wendler (Unicredit Bank Austria) | 47533 | 6788 | 54321 |
68 | Viktoria Kickinger (Polytec) | 3722 | 48512 | 52234 |
69 | Regina Prehofer (Wienerberger etc.) | 40014 | 10370 | 50384 |
70 | Karin Trimmel (Gurktaler) | 39704 | 8566 | 48270 |
71 | Edith Hlawati (Kanzlei CHSH) | 27191 | 666 | 27857 |
72 | Heike Arbter (Zertifikate Forum Austria) | 24684 | 2191 | 26875 |
73 | Katharina Klausberger (Shpock) | 1100 | 18816 | 19916 |
74 | Nicole Bäck-Knapp (Ecker & Partner) | 6294 | 11638 | 17932 |
75 | Daniela Kapelari-Langebner (Rudolf Ölz) | 10400 | 870 | 11270 |
76 | Karin Rest (Rechtsanwältin) | 6977 | 3555 | 10532 |
77 | Ute Bockstegers (Bayer Austria) | 3375 | 927 | 4302 |
Monitoring Details:
- Zeitraum: 01.09.2019 bis 31.08.2020 (1 Jahr rückwirkend)
- Region: Weltweit
- Sprachen: alle
- Kanäle: Online (Nachrichten, Finanzen, Presse, Websites, Blogs, Foren, Verzeichnisse), Social (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube) exklusive “Owned Media” Inhalte
- Kennzahl: Reichweite/erreichte User
[]